W niedzielę, 24 marca, wybraliśmy 21 radnych na kadencję 2019-2024. Frekwencja wyniosła 16,73%, dzięki czemu przekroczyliśmy ostatni próg budżetowy i w 2019 roku do dyspozycji otrzymamy 475.362,00 zł (18 zł na mieszkańca). Dziękujemy!
Na kadencję 2019-2024 wybrano radnych:
Lp. | Nazwisko | Imię/imiona | Liczba głosów | Wiek |
1. | ZAKRZEWSKI | Mateusz Radosław | 400 | 29 |
2. | MATWIEJSZYN | Monika Anna | 251 | 37 |
3. | ŚWIACKI | Łukasz Marcin | 221 | 39 |
4. | NOWAK | Radosław Andrzej | 140 | 47 |
5. | SZAJDER | Jadwiga | 138 | 71 |
6. | GIŻEWSKI | Grzegorz Tomasz | 137 | 46 |
7. | KOCHANOWSKA | Beata | 132 | 40 |
8. | KRAMEK | Aneta Agnieszka | 102 | 43 |
9. | CZAPRAŃSKA | Małgorzata Maria | 94 | 61 |
10. | WILCZYŃSKI | Dariusz Ryszard | 92 | 50 |
11. | GOSTOMSKA | Halina Anna | 89 | 68 |
12. | JESIONEK | Wiktor Józef | 86 | 34 |
13. | MECHOWSKI | Kazimierz | 85 | 70 |
14. | SZCZĘSNA | Sara Marta | 84 | 19 |
15. | OSTAPSKA | Ewa Krystyna | 82 | 67 |
16. | KOWALEWSKA-WÓJCIK | Aleksandra | 79 | 44 |
17. | WOJNICZ | Halina | 76 | 72 |
18. | KŁOS | Ryszard Zenon | 73 | 69 |
19. | STROJNY | Olga | 73 | 34 |
20. | DOMINIAK | Katarzyna Zuzanna | 67 | 34 |
21. | SULEWSKA | Katarzyna Joanna | 65 | 35 |
Porządek obrad
Informacja o zwołaniu VIII Sesji
Porządek Obrad
Porządek obrad VI sesji
Zwołanie obrad V sesji
Zapraszamy do zapoznania się z decyzją radnych.
Rozpoczynamy nabór wniosków!
Polecamy cykl sześciu muzycznych wydarzeń w niedzielne popołudnia – Morenowe Koncerty
Polecamy spotkania z Sąsiedzki Klub Gier Planszowych - Piecki Migowo w każdy czwartek w Dom Sąsiedzki
Wspólne dzierganie z mieszkańcami jest drugą edycją ogólnopolskiej akcji #otulimy.
Polecamy kiermasz świąteczny w przychodni "Morena"